Position | Name | Gesamt | |
1. | (1) | Uwe Bassenhoff | 215 |
2. | (2) | Don Rufo | 213 |
3. | (3) | Ferdi Wolferseder | 209 |
4. | (4) | Heinz Liedl | 200 |
(5) | Jonas Forsthuber | 200 | |
6. | (6) | Eddy Merckx | 198 |
(7) | Bob Fc | 198 | |
8. | (8) | Kai-Uwe Fischer | 197 |
9. | (9) | Leni Eidechse | 191 |
10. | (10) | Frank Wardenski | 190 |
11. | (11) | Peter Forsthuber | 188 |
(11) | Anna Forsthuber | 188 | |
13. | (11) | Simon Seidel | 187 |
(16) | Kurt Meinhardt | 187 | |
15. | (16) | Jürgen Hoppe | 186 |
16. | (15) | Peter Westphal | 185 |
(16) | Helmuth Bogendörfer | 185 | |
18. | (16) | Marc Weber | 184 |
(24) | Mauer-Tom | 184 | |
20. | (11) | Tatu Lohimies | 183 |
21. | (21) | Gregor Grötschel | 182 |
22. | (21) | Mike Gärtner | 181 |
23. | (23) | Harald Wenzel | 180 |
(26) | Michael Pallas | 180 | |
25. | (16) | Detlef Brille | 179 |
(28) | Bernhard Schaeffler | 179 | |
27. | (25) | Petra Liedl | 178 |
28. | (26) | Oktay Akbas | 177 |
(31) | Hans Forsthuber | 177 | |
30. | (31) | Dicker Tipper | 176 |
31. | (28) | Ottokarl Buechsenschuetz-Nothdurft | 175 |
(30) | Hinrich Van Deest | 175 | |
33. | (33) | Heinz-Juergen Ehrt | 173 |
34. | (34) | M Ruschli | 172 |
35. | (35) | Patrick Schiele | 171 |
(35) | Alexandra Liedl | 171 | |
37. | (38) | Thomas Liedl | 169 |
(45) | Lydia Schäffler | 169 | |
39. | (35) | Andre Kaper | 167 |
(38) | Günther Mensching | 167 | |
(38) | Martin Enke | 167 | |
42. | (38) | Christof Thalwieser | 166 |
(42) | Robert Kirchner | 166 | |
44. | (44) | Walter Rau | 165 |
45. | (43) | Tobias Liedl | 164 |
46. | (46) | Georg Schmidl | 162 |
47. | (46) | Hans Lorch | 160 |
48. | (46) | Birgit Liedl-Lenz | 158 |
49. | (49) | Angelika Liedl | 156 |
(51) | Jörg Enke | 156 | |
51. | (50) | Kirsten Podhaisky | 153 |
52. | (52) | Kurt Rieser | 150 |
53. | (53) | Paolo Rossy | 138 |
54. | (54) | Daniel Händler | 118 |
55. | (55) | Tom Tom | 70 |
56. | (56) | Daniela Kick | 66 |
57. | (57) | Matthias Kick | 59 |
58. | (58) | Wolfgang Kick | 54 |
59. | (59) | Adkymvpmcl Zjstssppkj | 7 |
60. | (60) | Udo Schrichten | 5 |
61. | (61) | Veronika Kirchner | 4 |
(61) | Yang Kirchner-Qu | 4 | |
Durchschnitt: | 182.0 |
Tagesbestleistung | |
über dem Tagesdurchschnitt | |
unter dem Tagesdurchschnitt | |
Kopf hoch! Beim nächsten Mal wirds besser. |