Position | Name | Gesamt | |
1. | (1) | Uwe Bassenhoff | 206 |
2. | (2) | Don Rufo | 205 |
3. | (2) | Ferdi Wolferseder | 201 |
4. | (4) | Heinz Liedl | 197 |
5. | (6) | Jonas Forsthuber | 193 |
6. | (5) | Eddy Merckx | 192 |
7. | (6) | Bob Fc | 191 |
8. | (8) | Kai-Uwe Fischer | 190 |
9. | (9) | Leni Eidechse | 187 |
10. | (13) | Frank Wardenski | 184 |
11. | (10) | Tatu Lohimies | 181 |
(10) | Simon Seidel | 181 | |
(15) | Peter Forsthuber | 181 | |
(18) | Anna Forsthuber | 181 | |
15. | (13) | Peter Westphal | 180 |
16. | (10) | Detlef Brille | 179 |
(15) | Marc Weber | 179 | |
(19) | Jürgen Hoppe | 179 | |
(19) | Helmuth Bogendörfer | 179 | |
(19) | Kurt Meinhardt | 179 | |
21. | (19) | Gregor Grötschel | 178 |
(26) | Mike Gärtner | 178 | |
23. | (17) | Harald Wenzel | 177 |
24. | (23) | Mauer-Tom | 176 |
25. | (24) | Petra Liedl | 175 |
26. | (24) | Michael Pallas | 174 |
(29) | Oktay Akbas | 174 | |
28. | (27) | Bernhard Schaeffler | 172 |
(29) | Ottokarl Buechsenschuetz-Nothdurft | 172 | |
30. | (34) | Hinrich Van Deest | 171 |
31. | (27) | Dicker Tipper | 170 |
(32) | Hans Forsthuber | 170 | |
33. | (32) | Heinz-Juergen Ehrt | 168 |
34. | (31) | M Ruschli | 167 |
35. | (35) | Andre Kaper | 165 |
(39) | Patrick Schiele | 165 | |
(42) | Alexandra Liedl | 165 | |
38. | (35) | Günther Mensching | 164 |
(35) | Martin Enke | 164 | |
(39) | Thomas Liedl | 164 | |
(39) | Christof Thalwieser | 164 | |
42. | (38) | Robert Kirchner | 163 |
43. | (44) | Tobias Liedl | 162 |
44. | (43) | Walter Rau | 161 |
45. | (45) | Lydia Schäffler | 159 |
46. | (45) | Hans Lorch | 155 |
(47) | Georg Schmidl | 155 | |
(48) | Birgit Liedl-Lenz | 155 | |
49. | (48) | Angelika Liedl | 154 |
50. | (51) | Kirsten Podhaisky | 150 |
51. | (50) | Jörg Enke | 149 |
52. | (52) | Kurt Rieser | 148 |
53. | (53) | Paolo Rossy | 133 |
54. | (54) | Daniel Händler | 115 |
55. | (55) | Tom Tom | 70 |
56. | (56) | Daniela Kick | 63 |
57. | (57) | Matthias Kick | 54 |
58. | (57) | Wolfgang Kick | 49 |
59. | (59) | Adkymvpmcl Zjstssppkj | 7 |
60. | (60) | Udo Schrichten | 5 |
61. | (61) | Yang Kirchner-Qu | 4 |
(61) | Veronika Kirchner | 4 | |
Durchschnitt: | 177.0 |
Tagesbestleistung | |
über dem Tagesdurchschnitt | |
unter dem Tagesdurchschnitt | |
Kopf hoch! Beim nächsten Mal wirds besser. |