| Position | Name | Gesamt | |
| 1. | (5) | Heinz Liedl | 76 |
| (5) | Simon Seidel | 76 | |
| (8) | Thomas Liedl | 76 | |
| 4. | (2) | Robert Kirchner | 75 |
| 5. | (2) | Walter Rau | 74 |
| (7) | Kai-Uwe Fischer | 74 | |
| 7. | (1) | Petra Liedl | 73 |
| (2) | Bob Fc | 73 | |
| 9. | (9) | Patrick Schiele | 72 |
| 10. | (12) | Michael Pallas | 70 |
| (13) | Günther Mensching | 70 | |
| 12. | (15) | Tatu Lohimies | 69 |
| 13. | (9) | Gregor Grötschel | 68 |
| (9) | Anna Forsthuber | 68 | |
| (13) | Bernhard Schaeffler | 68 | |
| 16. | (24) | Ferdi Wolferseder | 67 |
| 17. | (15) | Frank Wardenski | 66 |
| (19) | Detlef Brille | 66 | |
| (19) | Dicker Tipper | 66 | |
| (19) | Helmuth Bogendörfer | 66 | |
| (24) | Peter Forsthuber | 66 | |
| 22. | (19) | Tobias Liedl | 65 |
| (19) | Alexandra Liedl | 65 | |
| (26) | Eddy Merckx | 65 | |
| 25. | (26) | Mauer-Tom | 64 |
| (28) | Marc Weber | 64 | |
| 27. | (15) | Kurt Meinhardt | 63 |
| (32) | Andre Kaper | 63 | |
| 29. | (15) | Jörg Enke | 62 |
| 30. | (35) | Oktay Akbas | 61 |
| 31. | (28) | M Ruschli | 60 |
| (32) | Don Rufo | 60 | |
| 33. | (32) | Kirsten Podhaisky | 59 |
| 34. | (28) | Hinrich Van Deest | 58 |
| (35) | Christof Thalwieser | 58 | |
| 36. | (35) | Angelika Liedl | 57 |
| (38) | Leni Eidechse | 57 | |
| (45) | Peter Westphal | 57 | |
| 39. | (28) | Hans Forsthuber | 56 |
| (48) | Harald Wenzel | 56 | |
| 41. | (38) | Paolo Rossy | 55 |
| (40) | Birgit Liedl-Lenz | 55 | |
| (40) | Ottokarl Buechsenschuetz-Nothdurft | 55 | |
| 44. | (40) | Martin Enke | 54 |
| 45. | (40) | Lydia Schäffler | 53 |
| (40) | Mike Gärtner | 53 | |
| (45) | Jürgen Hoppe | 53 | |
| 48. | (49) | Daniel Händler | 51 |
| 49. | (49) | Heinz-Juergen Ehrt | 50 |
| 50. | (45) | Uwe Bassenhoff | |
| (51) | Jonas Forsthuber | 47 | |
| (52) | Kurt Rieser | 47 | |
| 53. | (53) | Georg Schmidl | 38 |
| 54. | (55) | Bassenhoff Uwe | 13 |
| 55. | (54) | Yang Kirchner-Qu | |
| 56. | (55) | Maurice Bolmer | |
| Durchschnitt: | 63.5 | ||
| Tagesbestleistung | |
| über dem Tagesdurchschnitt | |
| unter dem Tagesdurchschnitt | |
| Kopf hoch! Beim nächsten Mal wirds besser. |