Position | Name | Gesamt | |
1. | (1) | Ferdi Wolferseder | 102 |
2. | (2) | Don Rufo | 98 |
3. | (6) | Jonas Forsthuber | 93 |
4. | (3) | Uwe Bassenhoff | 92 |
(6) | Tatu Lohimies | 92 | |
(9) | Simon Seidel | 92 | |
(10) | Kai-Uwe Fischer | 92 | |
8. | (3) | Peter Forsthuber | 91 |
(6) | Detlef Brille | 91 | |
10. | (3) | Peter Westphal | 89 |
11. | (10) | Anna Forsthuber | 87 |
(20) | Bob Fc | 87 | |
13. | (12) | Frank Wardenski | 86 |
(12) | M Ruschli | 86 | |
(17) | Heinz Liedl | 86 | |
16. | (12) | Oktay Akbas | 85 |
(17) | Michael Pallas | 85 | |
(20) | Eddy Merckx | 85 | |
(25) | Patrick Schiele | 85 | |
20. | (15) | Mike Gärtner | 84 |
(22) | Mauer-Tom | 84 | |
(22) | Kurt Meinhardt | 84 | |
(22) | Helmuth Bogendörfer | 84 | |
24. | (19) | Walter Rau | 83 |
25. | (25) | Dicker Tipper | 82 |
(28) | Hinrich Van Deest | 82 | |
(32) | Gregor Grötschel | 82 | |
(36) | Jürgen Hoppe | 82 | |
29. | (15) | Martin Enke | 81 |
(28) | Heinz-Juergen Ehrt | 81 | |
(28) | Leni Eidechse | 81 | |
(40) | Marc Weber | 81 | |
33. | (25) | Andre Kaper | 80 |
(28) | Hans Forsthuber | 80 | |
(32) | Georg Schmidl | 80 | |
36. | (32) | Günther Mensching | 79 |
(32) | Bernhard Schaeffler | 79 | |
(36) | Harald Wenzel | 79 | |
39. | (38) | Lydia Schäffler | 78 |
40. | (40) | Petra Liedl | 77 |
41. | (38) | Kurt Rieser | 76 |
42. | (42) | Hans Lorch | 75 |
(45) | Ottokarl Buechsenschuetz-Nothdurft | 75 | |
44. | (42) | Robert Kirchner | 74 |
45. | (44) | Christof Thalwieser | 71 |
(46) | Tobias Liedl | 71 | |
47. | (47) | Thomas Liedl | 70 |
48. | (48) | Alexandra Liedl | 69 |
49. | (49) | Tom Tom | 65 |
(51) | Angelika Liedl | 65 | |
(51) | Birgit Liedl-Lenz | 65 | |
52. | (50) | Jörg Enke | 61 |
53. | (53) | Kirsten Podhaisky | 55 |
54. | (54) | Paolo Rossy | 51 |
55. | (55) | Daniel Händler | 44 |
56. | (56) | Daniela Kick | 30 |
57. | (58) | Wolfgang Kick | 21 |
58. | (57) | Matthias Kick | 19 |
59. | (59) | Adkymvpmcl Zjstssppkj | 7 |
60. | (60) | Udo Schrichten | 5 |
61. | (61) | Veronika Kirchner | 4 |
(61) | Yang Kirchner-Qu | 4 | |
Durchschnitt: | 83.6 |
Tagesbestleistung | |
über dem Tagesdurchschnitt | |
unter dem Tagesdurchschnitt | |
Kopf hoch! Beim nächsten Mal wirds besser. |