Position | Name | Gesamt | |
1. | (1) | Guenther Mensching | 97 |
2. | (4) | Hinrich Van Deest | 94 |
(14) | Mauer-Tom | 94 | |
4. | (2) | Ferdi Wolferseder | 93 |
5. | (2) | Heinz Liedl | 92 |
(5) | Gregor Grötschel | 92 | |
(5) | Peter Forsthuber | 92 | |
(5) | Uwe Bassenhoff | 92 | |
9. | (5) | Helmuth Bogendörfer | 90 |
10. | (5) | Eddy Merckx | 89 |
(14) | Georg Schmidl | 89 | |
12. | (10) | Michael Pallas | 88 |
(10) | Thomas Liedl | 88 | |
14. | (10) | Bob Fc | 87 |
(14) | Lydia Schäffler | 87 | |
(14) | Simon Seidel | 87 | |
(19) | Christof Thalwieser | 87 | |
18. | (13) | Alexandra Liedl | 86 |
(19) | Leni Eidechse | 86 | |
(19) | Bernhard Schaeffler | 86 | |
21. | (14) | Frank Wardenski | 85 |
(26) | Robert Kirchner | 85 | |
(28) | M Ruschli | 85 | |
24. | (19) | Tobias Liedl | 84 |
(23) | Petra Liedl | 84 | |
(23) | Andre Kaper | 84 | |
(23) | Tom Tom | 84 | |
(26) | Tatu Lohimies | 84 | |
29. | (28) | Marc Weber | 83 |
(31) | Dicker Tipper | 83 | |
(33) | Kurt Meinhardt | 83 | |
32. | (28) | Walter Rau | 81 |
(31) | Peter Westphal | 81 | |
(35) | Kai-Uwe Fischer | 81 | |
35. | (33) | Don Rufo | 80 |
(39) | Ottokarl Buechsenschuetz-Nothdurft | 80 | |
37. | (35) | Angelika Liedl | 79 |
(38) | Jörg Enke | 79 | |
(39) | Oktay Akbas | 79 | |
40. | (35) | Mike Gärtner | 78 |
(41) | Birgit Liedl-Lenz | 78 | |
(43) | Anna Forsthuber | 78 | |
(43) | Hans Forsthuber | 78 | |
44. | (46) | Jürgen Hoppe | 77 |
(48) | Kurt Rieser | 77 | |
46. | (43) | Wolfgang Kick | 76 |
(46) | Detlef Brille | 76 | |
48. | (41) | Jonas Forsthuber | 75 |
49. | (49) | Patrick Schiele | 72 |
(52) | Martin Enke | 72 | |
51. | (49) | Matthias Kick | 71 |
52. | (51) | Heinz-Juergen Ehrt | 70 |
(52) | Harald Wenzel | 70 | |
54. | (52) | Hans Lorch | 69 |
55. | (52) | Kirsten Podhaisky | 67 |
56. | (52) | Paolo Rossy | 66 |
57. | (57) | Daniel Händler | 65 |
(58) | Daniela Kick | 65 | |
59. | (59) | Renate Kirchner | 12 |
60. | (60) | Veronika Kirchner | 7 |
61. | (61) | Rudolf Kirchner | 6 |
(61) | Detlef Bille | 6 | |
63. | (63) | Yang Kirchner-Qu | 5 |
64. | (64) | Rufo Don | 2 |
Durchschnitt: | 84.4 |
Tagesbestleistung | |
über dem Tagesdurchschnitt | |
unter dem Tagesdurchschnitt | |
Kopf hoch! Beim nächsten Mal wirds besser. |