| Position | Name | Gesamt | |
| 1. | (2) | Robert Kirchner | 166 |
| 2. | (1) | Thomas Liedl | 163 |
| 3. | (2) | Ferdi Wolferseder | 161 |
| 4. | (5) | Kai-Uwe Fischer | 160 |
| (7) | Heinz Liedl | 160 | |
| 6. | (4) | Bernhard Schaeffler | 159 |
| 7. | (6) | Michael Pallas | 158 |
| (7) | Patrick Schiele | 158 | |
| (13) | Petra Liedl | 158 | |
| 10. | (10) | Bob Fc | 155 |
| 11. | (16) | Simon Seidel | 154 |
| 12. | (10) | Dicker Tipper | 153 |
| (15) | Detlef Brille | 153 | |
| 14. | (7) | Anna Forsthuber | 152 |
| 15. | (10) | Helmuth Bogendörfer | 151 |
| (13) | Marc Weber | 151 | |
| 17. | (16) | Tatu Lohimies | 150 |
| 18. | (16) | Walter Rau | 149 |
| 19. | (20) | Oktay Akbas | 148 |
| 20. | (23) | Christof Thalwieser | 147 |
| 21. | (21) | M Ruschli | 146 |
| (23) | Andre Kaper | 146 | |
| 23. | (16) | Gregor Grötschel | 145 |
| (23) | Kurt Meinhardt | 145 | |
| (29) | Alexandra Liedl | 145 | |
| 26. | (22) | Peter Forsthuber | 143 |
| 27. | (26) | Günther Mensching | 140 |
| (31) | Paolo Rossy | 140 | |
| 29. | (26) | Peter Westphal | 139 |
| (33) | Mike Gärtner | 139 | |
| (39) | Harald Wenzel | 139 | |
| 32. | (33) | Tobias Liedl | 138 |
| (35) | Jörg Enke | 138 | |
| 34. | (28) | Frank Wardenski | 137 |
| (29) | Don Rufo | 137 | |
| (31) | Leni Eidechse | 137 | |
| 37. | (36) | Mauer-Tom | 132 |
| (38) | Ottokarl Buechsenschuetz-Nothdurft | 132 | |
| 39. | (36) | Hinrich Van Deest | 131 |
| 40. | (47) | Heinz-Juergen Ehrt | 129 |
| 41. | (40) | Eddy Merckx | 128 |
| 42. | (48) | Georg Schmidl | 127 |
| 43. | (40) | Jonas Forsthuber | 126 |
| (42) | Birgit Liedl-Lenz | 126 | |
| 45. | (42) | Angelika Liedl | 125 |
| (44) | Kirsten Podhaisky | 125 | |
| (45) | Hans Forsthuber | 125 | |
| 48. | (45) | Jürgen Hoppe | 122 |
| 49. | (49) | Daniel Händler | 114 |
| 50. | (49) | Martin Enke | 110 |
| 51. | (51) | Kurt Rieser | 83 |
| 52. | (51) | Uwe Bassenhoff | 80 |
| 53. | (53) | Lydia Schäffler | 79 |
| 54. | (54) | Yang Kirchner-Qu | 7 |
| 55. | (55) | Maurice Bolmer | 5 |
| Durchschnitt: | 142.3 | ||
| Tagesbestleistung | |
| über dem Tagesdurchschnitt | |
| unter dem Tagesdurchschnitt | |
| Kopf hoch! Beim nächsten Mal wirds besser. |