| Position | Name | Gesamt | |
| 1. | (5) | Kai-Uwe Fischer | 86 |
| 2. | (7) | Bob Fc | 84 |
| 3. | (1) | Thomas Liedl | 83 |
| (9) | Patrick Schiele | 83 | |
| 5. | (4) | Robert Kirchner | 82 |
| 6. | (1) | Heinz Liedl | 81 |
| (1) | Simon Seidel | 81 | |
| 8. | (13) | Anna Forsthuber | 80 |
| (13) | Bernhard Schaeffler | 80 | |
| 10. | (5) | Walter Rau | 78 |
| (7) | Petra Liedl | 78 | |
| (10) | Günther Mensching | 78 | |
| 13. | (17) | Peter Forsthuber | 76 |
| 14. | (13) | Gregor Grötschel | 75 |
| (16) | Ferdi Wolferseder | 75 | |
| (17) | Frank Wardenski | 75 | |
| 17. | (10) | Michael Pallas | 74 |
| (17) | Helmuth Bogendörfer | 74 | |
| 19. | (12) | Tatu Lohimies | 73 |
| (17) | Detlef Brille | 73 | |
| 21. | (17) | Dicker Tipper | 72 |
| (22) | Alexandra Liedl | 72 | |
| (27) | Kurt Meinhardt | 72 | |
| (29) | Jörg Enke | 72 | |
| 25. | (22) | Eddy Merckx | 70 |
| (25) | Marc Weber | 70 | |
| (25) | Mauer-Tom | 70 | |
| 28. | (22) | Tobias Liedl | 69 |
| 29. | (27) | Andre Kaper | 68 |
| (30) | Oktay Akbas | 68 | |
| (31) | Don Rufo | 68 | |
| (31) | M Ruschli | 68 | |
| 33. | (36) | Angelika Liedl | 66 |
| 34. | (34) | Christof Thalwieser | 65 |
| (36) | Leni Eidechse | 65 | |
| 36. | (39) | Hans Forsthuber | 64 |
| 37. | (34) | Hinrich Van Deest | 63 |
| (36) | Peter Westphal | 63 | |
| 39. | (33) | Kirsten Podhaisky | 62 |
| 40. | (45) | Jürgen Hoppe | 61 |
| (45) | Lydia Schäffler | 61 | |
| 42. | (39) | Harald Wenzel | 60 |
| (41) | Ottokarl Buechsenschuetz-Nothdurft | 60 | |
| (41) | Paolo Rossy | 60 | |
| (41) | Birgit Liedl-Lenz | 60 | |
| 46. | (44) | Martin Enke | 58 |
| (45) | Mike Gärtner | 58 | |
| 48. | (48) | Daniel Händler | 56 |
| (50) | Kurt Rieser | 56 | |
| 50. | (50) | Uwe Bassenhoff | |
| 51. | (49) | Heinz-Juergen Ehrt | 53 |
| (50) | Jonas Forsthuber | 53 | |
| 53. | (53) | Georg Schmidl | 47 |
| 54. | (54) | Bassenhoff Uwe | 13 |
| 55. | (55) | Yang Kirchner-Qu | |
| 56. | (56) | Maurice Bolmer | |
| Durchschnitt: | 70.6 | ||
| Tagesbestleistung | |
| über dem Tagesdurchschnitt | |
| unter dem Tagesdurchschnitt | |
| Kopf hoch! Beim nächsten Mal wirds besser. |