| Position | Name | Gesamt | |
| 1. | (2) | Heinz Liedl | 193 |
| 2. | (1) | Robert Kirchner | 185 |
| (2) | Ferdi Wolferseder | 185 | |
| 4. | (2) | Thomas Liedl | 184 |
| 5. | (2) | Michael Pallas | 183 |
| 6. | (7) | Petra Liedl | 181 |
| 7. | (6) | Kai-Uwe Fischer | 180 |
| 8. | (8) | Detlef Brille | 178 |
| 9. | (8) | Bernhard Schaeffler | 177 |
| 10. | (10) | Simon Seidel | 175 |
| 11. | (11) | Anna Forsthuber | 174 |
| (15) | Helmuth Bogendörfer | 174 | |
| 13. | (12) | Marc Weber | 173 |
| (12) | Patrick Schiele | 173 | |
| (15) | Bob Fc | 173 | |
| 16. | (12) | Oktay Akbas | 172 |
| (15) | Tatu Lohimies | 172 | |
| 18. | (25) | Alexandra Liedl | 171 |
| 19. | (18) | Peter Forsthuber | 168 |
| (19) | Christof Thalwieser | 168 | |
| 21. | (31) | Don Rufo | 167 |
| 22. | (20) | Dicker Tipper | 166 |
| 23. | (22) | Kurt Meinhardt | 165 |
| 24. | (20) | M Ruschli | 164 |
| 25. | (22) | Gregor Grötschel | 163 |
| (26) | Peter Westphal | 163 | |
| 27. | (22) | Walter Rau | 162 |
| 28. | (28) | Frank Wardenski | 161 |
| 29. | (26) | Andre Kaper | 160 |
| (28) | Leni Eidechse | 160 | |
| 31. | (32) | Tobias Liedl | 159 |
| 32. | (30) | Günther Mensching | 157 |
| 33. | (35) | Jörg Enke | 154 |
| (39) | Hinrich Van Deest | 154 | |
| 35. | (32) | Mike Gärtner | 153 |
| (35) | Heinz-Juergen Ehrt | 153 | |
| 37. | (34) | Harald Wenzel | 152 |
| 38. | (37) | Mauer-Tom | 149 |
| (43) | Georg Schmidl | 149 | |
| 40. | (38) | Ottokarl Buechsenschuetz-Nothdurft | 148 |
| 41. | (41) | Birgit Liedl-Lenz | 147 |
| (43) | Jonas Forsthuber | 147 | |
| 43. | (39) | Paolo Rossy | 145 |
| (41) | Eddy Merckx | 145 | |
| 45. | (46) | Angelika Liedl | 144 |
| 46. | (45) | Kirsten Podhaisky | 142 |
| (48) | Hans Forsthuber | 142 | |
| 48. | (47) | Jürgen Hoppe | 141 |
| 49. | (49) | Daniel Händler | 136 |
| 50. | (50) | Martin Enke | 128 |
| 51. | (51) | Kurt Rieser | 94 |
| 52. | (54) | Matthias Kick | 8 |
| (54) | Daniela Kick | 8 | |
| 54. | (56) | Wolfgang Kick | 7 |
| Durchschnitt: | 162.8 | ||
| Tagesbestleistung | |
| über dem Tagesdurchschnitt | |
| unter dem Tagesdurchschnitt | |
| Kopf hoch! Beim nächsten Mal wirds besser. |