| Position | Name | Gesamt | |
| 1. | (1) | Heinz Liedl | 110 |
| 2. | (2) | Petra Liedl | 103 |
| 3. | (4) | Anna Forsthuber | 100 |
| 4. | (3) | Thomas Liedl | 99 |
| 5. | (4) | Walter Rau | 98 |
| (7) | Patrick Schiele | 98 | |
| (7) | Bob Fc | 98 | |
| 8. | (4) | Kai-Uwe Fischer | 97 |
| 9. | (9) | Michael Pallas | 95 |
| (9) | Bernhard Schaeffler | 95 | |
| 11. | (9) | Simon Seidel | 94 |
| 12. | (12) | Robert Kirchner | 93 |
| 13. | (14) | Helmuth Bogendörfer | 91 |
| 14. | (14) | Gregor Grötschel | 90 |
| (16) | Detlef Brille | 90 | |
| (16) | Ferdi Wolferseder | 90 | |
| (25) | Dicker Tipper | 90 | |
| 18. | (19) | Marc Weber | 89 |
| (19) | Günther Mensching | 89 | |
| 20. | (13) | Tobias Liedl | 88 |
| (19) | Frank Wardenski | 88 | |
| (23) | Tatu Lohimies | 88 | |
| 23. | (16) | Peter Forsthuber | 87 |
| (25) | Eddy Merckx | 87 | |
| 25. | (25) | Hans Forsthuber | 86 |
| (25) | Alexandra Liedl | 86 | |
| 27. | (19) | Kurt Meinhardt | 85 |
| (25) | Jörg Enke | 85 | |
| 29. | (23) | Christof Thalwieser | 84 |
| 30. | (32) | M Ruschli | 83 |
| 31. | (30) | Mauer-Tom | 82 |
| (32) | Andre Kaper | 82 | |
| 33. | (32) | Oktay Akbas | 81 |
| 34. | (31) | Uwe Bassenhoff | 80 |
| (32) | Harald Wenzel | 80 | |
| (36) | Don Rufo | 80 | |
| 37. | (38) | Angelika Liedl | 79 |
| 38. | (36) | Leni Eidechse | 78 |
| (38) | Paolo Rossy | 78 | |
| 40. | (38) | Birgit Liedl-Lenz | 77 |
| 41. | (38) | Peter Westphal | 76 |
| (43) | Kirsten Podhaisky | 76 | |
| 43. | (42) | Ottokarl Buechsenschuetz-Nothdurft | 75 |
| (43) | Lydia Schäffler | 75 | |
| 45. | (43) | Daniel Händler | 74 |
| (46) | Hinrich Van Deest | 74 | |
| 47. | (48) | Jürgen Hoppe | 73 |
| 48. | (46) | Martin Enke | 72 |
| 49. | (49) | Mike Gärtner | 70 |
| 50. | (50) | Jonas Forsthuber | 68 |
| 51. | (52) | Heinz-Juergen Ehrt | 64 |
| (53) | Georg Schmidl | 64 | |
| 53. | (51) | Kurt Rieser | 61 |
| Durchschnitt: | 85.3 | ||
| Tagesbestleistung | |
| über dem Tagesdurchschnitt | |
| unter dem Tagesdurchschnitt | |
| Kopf hoch! Beim nächsten Mal wirds besser. |