Übersicht über alle abgegebenen Tipps des 14. Spieltages
Hier finden interessierte TipperInnen eine Übersicht über die Verteilung der abgegebenen Tipps. Für jedes Spiel wurde die Anzahl der getippten Heimsiege, Unentschieden und Auswärtssiege ermittelt. Ausserdem ist jeweils der am häufigsten genannte Tipp ("populärster Tipp") angegeben und ein "Durchschnittstipp", der sich aus dem arithmetischen Mittel aller Tipps ergibt.
Spiel #1: Borussia Dortmund - RB Leipzig
Heimsieg | Unentschieden | Auswärtssieg |
26 | 17 | 14 |
45.6 % | 29.8 % | 24.6 % |
| |
populärster Tipp: | 2:1 | (20 mal) |
Durchschnitt aller Tipps: | 2:2 | (1.74:1.54) |
tatsächliches Ergebnis: | 2:3 |
|
57 Tipps insgesamt |
Spiel #2: 1. FC Union Berlin - Borussia Mönchengladbach
Heimsieg | Unentschieden | Auswärtssieg |
23 | 17 | 17 |
40.4 % | 29.8 % | 29.8 % |
| |
populärster Tipp: | 2:1 | (18 mal) |
Durchschnitt aller Tipps: | 1:1 | (1.37:1.30) |
tatsächliches Ergebnis: | 3:1 |
|
57 Tipps insgesamt |
Spiel #3: Eintracht Frankfurt - FC Bayern München
Heimsieg | Unentschieden | Auswärtssieg |
1 | 3 | 53 |
1.8 % | 5.3 % | 93.0 % |
| |
populärster Tipp: | 1:2 | (18 mal) |
Durchschnitt aller Tipps: | 1:2 | (0.74:2.35) |
tatsächliches Ergebnis: | 5:1 |
|
57 Tipps insgesamt |
Spiel #4: VfL Wolfsburg - SC Freiburg
Heimsieg | Unentschieden | Auswärtssieg |
33 | 13 | 11 |
57.9 % | 22.8 % | 19.3 % |
| |
populärster Tipp: | 2:1 | (26 mal) |
Durchschnitt aller Tipps: | 2:1 | (1.60:1.14) |
tatsächliches Ergebnis: | 0:1 |
|
57 Tipps insgesamt |
Spiel #5: 1. FC Köln - 1. FSV Mainz 05
Heimsieg | Unentschieden | Auswärtssieg |
41 | 11 | 5 |
71.9 % | 19.3 % | 8.8 % |
| |
populärster Tipp: | 2:1 | (25 mal) |
Durchschnitt aller Tipps: | 2:1 | (1.54:0.84) |
tatsächliches Ergebnis: | 0:0 |
|
57 Tipps insgesamt |
Spiel #6: TSG 1899 Hoffenheim - VfL Bochum
Heimsieg | Unentschieden | Auswärtssieg |
44 | 10 | 2 |
78.6 % | 17.9 % | 3.6 % |
| |
populärster Tipp: | 2:1 | (23 mal) |
Durchschnitt aller Tipps: | 2:1 | (1.80:0.71) |
tatsächliches Ergebnis: | 3:1 |
|
56 Tipps insgesamt |
Spiel #7: Werder Bremen - FC Augsburg
Heimsieg | Unentschieden | Auswärtssieg |
31 | 13 | 13 |
54.4 % | 22.8 % | 22.8 % |
| |
populärster Tipp: | 2:1 | (22 mal) |
Durchschnitt aller Tipps: | 2:1 | (1.56:1.14) |
tatsächliches Ergebnis: | 2:0 |
|
57 Tipps insgesamt |
Spiel #8: VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen
Heimsieg | Unentschieden | Auswärtssieg |
10 | 20 | 27 |
17.5 % | 35.1 % | 47.4 % |
| |
populärster Tipp: | 2:2 | (13 mal) |
Durchschnitt aller Tipps: | 1:2 | (1.46:1.88) |
tatsächliches Ergebnis: | 1:1 |
|
57 Tipps insgesamt |
Spiel #9: 1. FC Heidenheim 1846 - SV Darmstadt 98
Heimsieg | Unentschieden | Auswärtssieg |
44 | 10 | 3 |
77.2 % | 17.5 % | 5.3 % |
| |
populärster Tipp: | 2:1 | (25 mal) |
Durchschnitt aller Tipps: | 2:1 | (1.74:0.89) |
tatsächliches Ergebnis: | 3:2 |
|
57 Tipps insgesamt |
Ergebnis der Referenztipps des 14. Spieltages
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Punkte |
populärster Tipp | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Durchschnittstipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
© 2001 kicktip.com