Stand nach dem 32. Spieltag

(Mitspieler mit weniger als 9 getippten Spielen kursiv gedruckt)

Exakte Treffer


 Pos Name                                 Treffer  Quote 
  1. Uwe Bassenhoff                          34    12.2%
  2. Heinz Liedl                             28    10.4%
  3. Leni Eidechse                           27     9.4%
  4. Don Rufo                                26     9.0%
  5. Bob Fc                                  26     9.0%
  6. Petra Liedl                             25     9.3%
  7. Eddy Merckx                             25     8.7%
  8. Harald Wenzel                           24     8.9%
  9. Oktay Akbas                             24     8.6%
 10. Ferdi Wolferseder                       24     8.3%
 11. Kai-Uwe Fischer                         24     8.3%
 12. Mike Gärtner                           24     8.3%
 13. Hans Forsthuber                         24     8.3%
 14. Dicker Tipper                           24     8.3%
 15. Kurt Meinhardt                          23     8.2%
 16. Jonas Forsthuber                        23     8.0%
 17. Peter Forsthuber                        23     8.0%
 18. Peter Westphal                          23     8.0%
 19. Martin Enke                             21     8.3%
 20. Alexandra Liedl                         21     7.8%
 21. Simon Seidel                            21     7.3%
 22. Anna Forsthuber                         21     7.3%
 23. Jürgen Hoppe                           21     7.3%
 24. Gregor Grötschel                       21     7.3%
 25. Hinrich Van Deest                       20     7.4%
 26. Mauer-Tom                               20     7.2%
 27. Christof Thalwieser                     20     7.2%
 28. Frank Wardenski                         20     6.9%
 29. Helmuth Bogendörfer                    20     6.9%
 30. M Ruschli                               20     6.9%
 31. Tobias Liedl                            19     7.1%
 32. Detlef Brille                           19     7.0%
 33. Georg Schmidl                           19     6.8%
 34. Thomas Liedl                            18     6.7%
 35. Angelika Liedl                          18     6.7%
 36. Walter Rau                              18     6.5%
 37. Ottokarl Buechsenschuetz-Nothdurft      18     6.2%
 38. Bernhard Schaeffler                     18     6.2%
 39. Patrick Schiele                         18     6.2%
 40. Lydia Schäffler                        18     6.2%
 41. Kirsten Podhaisky                       17     6.5%
 42. Birgit Liedl-Lenz                       17     6.3%
 43. Hans Lorch                              17     6.3%
 44. Marc Weber                              17     6.3%
 45. Tatu Lohimies                           17     5.9%
 46. Heinz-Juergen Ehrt                      17     5.9%
 47. Günther Mensching                      17     5.9%
 48. Kurt Rieser                             16     6.6%
 49. Jörg Enke                              16     6.1%
 50. Daniel Händler                         16     6.1%
 51. Michael Pallas                          16     5.6%
 52. Andre Kaper                             15     5.2%
 53. Paolo Rossy                             14     6.2%
 54. Robert Kirchner                         14     4.9%
 55. Tom Tom                                  7     6.0%
 56. Daniela Kick                             6     6.1%
 57. Matthias Kick                            5     5.1%
 58. Wolfgang Kick                            5     5.1%
 59. Adkymvpmcl Zjstssppkj                    2    22.2%
 60. Udo Schrichten                           1    11.1%
 61. Veronika Kirchner                        0     0.0%
 62. Yang Kirchner-Qu                         0     0.0%

© 2010 KickTip Administator, letzte Änderung: 4.5.125