Stand nach dem 34. Spieltag

(Mitspieler mit weniger als 9 getippten Spielen kursiv gedruckt)

Exakte Treffer


 Pos Name                                 Treffer  Quote 
  1. Kai-Uwe Fischer                         38    12.7%
  2. Gregor Grötschel                       37    12.5%
  3. Simon Seidel                            36    12.3%
  4. Daniel Händler                         35    14.3%
  5. Tom Tom                                 35    11.8%
  6. Thomas Liedl                            34    11.6%
  7. Robert Kirchner                         33    11.1%
  8. Leni Eidechse                           33    10.9%
  9. Lydia Schäffler                        33    10.8%
 10. Ferdi Wolferseder                       32    10.5%
 11. Don Rufo                                31    10.8%
 12. Heinz Liedl                             31    10.5%
 13. Andre Kaper                             31    10.1%
 14. Georg Schmidl                           30    10.3%
 15. Petra Liedl                             30    10.2%
 16. Oktay Akbas                             29    10.1%
 17. Christof Thalwieser                     29     9.5%
 18. Peter Westphal                          29     9.5%
 19. Eddy Merckx                             29     9.5%
 20. Mike Gärtner                           28    10.3%
 21. Alexandra Liedl                         28     9.5%
 22. Birgit Liedl-Lenz                       28     9.5%
 23. Angelika Liedl                          28     9.5%
 24. Helmuth Bogendörfer                    28     9.2%
 25. Tatu Lohimies                           28     9.2%
 26. Jonas Forsthuber                        28     9.2%
 27. Peter Forsthuber                        28     9.2%
 28. Guenther Mensching                      28     9.2%
 29. Frank Wardenski                         28     9.2%
 30. Hinrich Van Deest                       27     9.4%
 31. Tobias Liedl                            27     9.2%
 32. Mauer-Tom                               27     9.1%
 33. Michael Pallas                          27     8.8%
 34. M Ruschli                               27     8.8%
 35. Hans Lorch                              26     9.3%
 36. Bob Fc                                  26     8.5%
 37. Kurt Rieser                             24     9.6%
 38. Detlef Brille                           24     9.5%
 39. Matthias Kick                           24     8.6%
 40. Anna Forsthuber                         24     8.1%
 41. Kurt Meinhardt                          24     7.8%
 42. Jürgen Hoppe                           24     7.8%
 43. Paolo Rossy                             23    10.6%
 44. Wolfgang Kick                           23     8.2%
 45. Bernhard Schaeffler                     23     7.8%
 46. Uwe Bassenhoff                          23     7.5%
 47. Dicker Tipper                           22     7.4%
 48. Jörg Enke                              21     7.7%
 49. Daniela Kick                            21     7.5%
 50. Heinz-Juergen Ehrt                      21     7.1%
 51. Patrick Schiele                         21     7.1%
 52. Ottokarl Buechsenschuetz-Nothdurft      21     7.0%
 53. Walter Rau                              20     6.7%
 54. Hans Forsthuber                         19     6.2%
 55. Marc Weber                              18     5.9%
 56. Harald Wenzel                           17     6.5%
 57. Kirsten Podhaisky                       16     6.5%
 58. Martin Enke                             13     5.1%
 59. Veronika Kirchner                        1     5.6%
 60. Renate Kirchner                          1     3.7%
 61. Rufo Don                                 0     0.0%
 62. Rudolf Kirchner                          0     0.0%
 63. Yang Kirchner-Qu                         0     0.0%
 64. Detlef Bille                             0     0.0%

© 2010 KickTip Administator, letzte Änderung: 23.5.124