Stand nach dem 33. Spieltag

(Mitspieler mit weniger als 9 getippten Spielen kursiv gedruckt)

Exakte Treffer


 Pos Name                                 Treffer  Quote 
  1. Uwe Bassenhoff                          36    12.5%
  2. Heinz Liedl                             28    10.1%
  3. Don Rufo                                28     9.4%
  4. Bob Fc                                  27     9.1%
  5. Leni Eidechse                           27     9.1%
  6. Eddy Merckx                             26     8.8%
  7. Petra Liedl                             25     9.0%
  8. Ferdi Wolferseder                       25     8.4%
  9. Kai-Uwe Fischer                         25     8.4%
 10. Peter Forsthuber                        25     8.4%
 11. Hans Forsthuber                         25     8.4%
 12. Harald Wenzel                           24     8.6%
 13. Kurt Meinhardt                          24     8.3%
 14. Oktay Akbas                             24     8.3%
 15. Jonas Forsthuber                        24     8.1%
 16. Mike Gärtner                           24     8.1%
 17. Dicker Tipper                           24     8.1%
 18. Anna Forsthuber                         23     7.7%
 19. Peter Westphal                          23     7.7%
 20. Alexandra Liedl                         22     7.9%
 21. Simon Seidel                            22     7.4%
 22. Jürgen Hoppe                           22     7.4%
 23. Martin Enke                             21     8.0%
 24. Mauer-Tom                               21     7.3%
 25. Frank Wardenski                         21     7.1%
 26. Helmuth Bogendörfer                    21     7.1%
 27. Gregor Grötschel                       21     7.1%
 28. M Ruschli                               21     7.1%
 29. Hinrich Van Deest                       20     7.2%
 30. Christof Thalwieser                     20     6.9%
 31. Georg Schmidl                           20     6.9%
 32. Lydia Schäffler                        20     6.7%
 33. Detlef Brille                           19     7.0%
 34. Thomas Liedl                            19     6.9%
 35. Tobias Liedl                            19     6.9%
 36. Bernhard Schaeffler                     19     6.4%
 37. Patrick Schiele                         19     6.4%
 38. Kirsten Podhaisky                       18     6.7%
 39. Birgit Liedl-Lenz                       18     6.5%
 40. Angelika Liedl                          18     6.5%
 41. Walter Rau                              18     6.3%
 42. Ottokarl Buechsenschuetz-Nothdurft      18     6.1%
 43. Jörg Enke                              17     6.3%
 44. Hans Lorch                              17     6.1%
 45. Marc Weber                              17     6.1%
 46. Tatu Lohimies                           17     5.7%
 47. Michael Pallas                          17     5.7%
 48. Heinz-Juergen Ehrt                      17     5.7%
 49. Günther Mensching                      17     5.7%
 50. Kurt Rieser                             16     6.3%
 51. Daniel Händler                         16     5.9%
 52. Paolo Rossy                             15     6.4%
 53. Andre Kaper                             15     5.1%
 54. Robert Kirchner                         14     4.7%
 55. Tom Tom                                  7     6.0%
 56. Daniela Kick                             6     5.6%
 57. Matthias Kick                            6     5.6%
 58. Wolfgang Kick                            6     5.6%
 59. Adkymvpmcl Zjstssppkj                    2    22.2%
 60. Udo Schrichten                           1    11.1%
 61. Yang Kirchner-Qu                         0     0.0%
 62. Veronika Kirchner                        0     0.0%

© 2010 KickTip Administator, letzte Änderung: 11.5.125